Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.09.2010 05:40
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
03.09.2010 05:40 22.7 °C 11.1 °C 11.3 °C 10.8 °C 10.2 °C 0.0 UV-I 56 % 83 % 86 % 1017.9 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0.0 UV-I 8.3 °C 10.2 °C 3.7 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:30 22.7 °C 11.0 °C 11.1 °C 10.6 °C 9.8 °C 0.0 UV-I 56 % 82 % 85 % 1017.9 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0.0 UV-I 8.0 °C 9.8 °C 5.1 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:20 22.7 °C 11.0 °C 11.1 °C 10.7 °C 10.0 °C 0.0 UV-I 55 % 82 % 85 % 1017.6 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0.0 UV-I 8.0 °C 10.0 °C 2.4 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:10 22.7 °C 11.1 °C 11.3 °C 10.7 °C 10.0 °C 0.0 UV-I 55 % 83 % 84 % 1017.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0.0 UV-I 8.3 °C 10.0 °C 2.3 km/h (1 Bft)
03.09.2010 05:00 22.8 °C 11.0 °C 11.2 °C 10.6 °C 9.9 °C 0.0 UV-I 55 % 82 % 85 % 1017.8 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0.0 UV-I 8.0 °C 9.9 °C 2.1 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:50 22.8 °C 11.1 °C 11.1 °C 10.7 °C 9.8 °C 0.0 UV-I 55 % 82 % 85 % 1017.8 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0.0 UV-I 8.1 °C 9.8 °C 5.1 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:40 22.8 °C 11.2 °C 11.3 °C 10.8 °C 10.1 °C 0.0 UV-I 55 % 82 % 84 % 1017.8 hPa 0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 8.2 °C 10.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 04:30 22.8 °C 11.3 °C 11.4 °C 10.9 °C 10.2 °C 0.0 UV-I 55 % 82 % 84 % 1017.8 hPa 0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0.0 UV-I 8.3 °C 10.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 04:20 22.8 °C 11.3 °C 11.5 °C 11.0 °C 10.3 °C 0.0 UV-I 55 % 82 % 84 % 1017.8 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0.0 UV-I 8.3 °C 10.3 °C 2.9 km/h (1 Bft)
03.09.2010 04:10 22.8 °C 11.2 °C 11.6 °C 10.9 °C 10.4 °C 0.0 UV-I 55 % 82 % 84 % 1017.8 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0.0 UV-I 8.2 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 04:00 22.9 °C 11.2 °C 11.6 °C 10.9 °C 10.3 °C 0.0 UV-I 55 % 82 % 84 % 1017.7 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0.0 UV-I 8.2 °C 10.3 °C 6.8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:10 05:00 04:50 05:00 02:50 00:00 00:00 00:00 00:00 02:50 - 02:30 - - 00:00 05:00 02:50 00:30
Minimum _ 22.7 °C 11.0 °C 11.1 °C 10.6 °C 9.8 °C 0.0 UV-I 55 % 79 % 79 % 1017.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 0.0 UV-I 8.0 °C 9.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:10 00:00 05:30 05:10 05:40 00:00 00:00 05:00 - - 00:00 00:00 00:10 04:00
Maximum _ 23.6 °C 12.5 °C 12.6 °C 11.9 °C 10.7 °C 0.0 UV-I 56 % 83 % 86 % 1017.9 hPa 0.0 mm 2.3 km/h
SO (1 Bft)
- - 0.0 UV-I 9.0 °C 10.7 °C 6.8 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 23.1 °C 11.5 °C 11.7 °C 11.0 °C 10.2 °C 0.0 UV-I 55 % 81 % 83 % 1017.8 hPa #0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) SO - 0.0 UV-I 8.4 °C 10.2 °C 1.9 km/h (1 Bft)