Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 13:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. 3 Temp. Wind Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 13:00 20.8 °C -1.5 °C 7.9 °C -5.8 °C -2.6 °C -4.8 °C 41 % 55 % 22 % 1027.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -9.3 °C -4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 12:50 20.8 °C -2.6 °C 8.2 °C -6.1 °C -3.3 °C -4.8 °C 41 % 68 % 21 % 1027.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -7.7 °C -4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 12:40 20.8 °C -3.0 °C 6.3 °C -6.3 °C -3.6 °C -4.8 °C 41 % 55 % 23 % 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -10.7 °C -4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 12:30 20.8 °C -3.4 °C 6.4 °C -6.8 °C -3.9 °C -4.8 °C 40 % 56 % 24 % 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -10.9 °C -4.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 12:20 20.8 °C -3.8 °C 5.9 °C -7.2 °C -4.1 °C -4.8 °C 40 % 57 % 25 % 1028.1 hPa 0.0 mm 4.5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -11.0 °C -4.8 °C 2.6 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:10 20.8 °C -4.2 °C 4.4 °C -7.4 °C -4.4 °C -4.8 °C 40 % 59 % 29 % 1028.1 hPa 0.0 mm 4.5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -11.0 °C -4.8 °C 2.6 km/h (1 Bft)
06.02.2012 12:00 20.7 °C -4.8 °C 3.2 °C -7.9 °C -4.8 °C -4.8 °C 39 % 58 % 30 % 1028.2 hPa 0.0 mm 3.9 km/h (1 Bft) S 180 ° -11.8 °C -4.8 °C 5.5 km/h (1 Bft)
06.02.2012 11:50 20.6 °C -4.8 °C 2.2 °C -7.7 °C -5.0 °C -5.4 °C 39 % 57 % 31 % 1028.2 hPa 0.0 mm 6.8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -12.0 °C -8.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:40 20.5 °C -5.0 °C 1.7 °C -7.8 °C -3.8 °C -3.8 °C 39 % 57 % 31 % 1028.2 hPa 0.0 mm 3.7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -12.2 °C -3.8 °C 3.9 km/h (1 Bft)
06.02.2012 11:30 20.4 °C -5.2 °C 0.9 °C -8.0 °C -4.0 °C -4.0 °C 38 % 57 % 32 % 1028.2 hPa 0.0 mm 3.5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -12.4 °C -4.0 °C 3.9 km/h (1 Bft)
06.02.2012 11:20 20.3 °C -5.4 °C 0.1 °C -8.3 °C -5.4 °C -5.4 °C 37 % 58 % 32 % 1028.1 hPa 0.0 mm 5.0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -12.3 °C -7.7 °C 7.2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 10:40 08:00 08:30 08:30 05:50 08:20 10:40 12:40 12:50 04:30 - 01:00 - - 01:20 08:20 01:00
Minimum _ 19.4 °C -9.7 °C -11.1 °C -10.4 °C -12.4 °C -20.3 °C 30 % 55 % 21 % 1027.0 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -15.7 °C -29.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:10 13:00 12:50 13:00 03:05 03:05 06:00 12:50 04:00 09:50 00:00 08:20 - - 12:50 03:05 08:20
Maximum _ 20.8 °C -1.5 °C 8.2 °C -5.8 °C 0.0 °C 0.0 °C 46 % 68 % 49 % 1028.4 hPa 0.0 mm 14.0 km/h
SO (3 Bft)
- - -7.7 °C 0.0 °C 21.9 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 20.5 °C -8.3 °C -7.7 °C -9.3 °C -7.9 °C -11.3 °C 43 % 61 % 43 % 1027.7 hPa #0.0 mm 4.5 km/h (1 Bft) SO - -14.4 °C -14.0 °C 5.5 km/h (1 Bft)